| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | 🇺🇦 乌克兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | 🇲🇹 马耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 🇮🇪 爱尔兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
2026世界杯欧洲区共有16个出线名额(含附加赛)。目前A组英格兰、意大利稳居前二,B组法国、荷兰优势明显。除小组前两名直接晋级外,剩余4个名额将通过附加赛产生。
▪️ 德国、西班牙、比利时等传统强队暂列各组头名。
▪️ 附加赛名额将在2025年11月确定。